scenario	gravity_condition	gravity_m_s2	pump_flow_L_min	inlet_velocity_m_s	mean_headspace_vel_cm_s	stagnant_volume_pct	delta_bl_mm	g_bl_mean_mol_m2_s	dC_CO2_mean_ppm	tau_theory_residence_s	outlet_mean_age_s	sandberg_outlet_ratio	age_chamber1_s	age_chamber2_s	age_chamber3_s	age_substrate_root_s	canopy_vel_cov	canopy_gbl_disparity	A_net_photosynthesis_umol_m2_s	carbon_12h_pct_earth	pred_photosynthesis_z	pred_calvin_cycle_z	pred_auxin_stress_z	pred_aba_stress_z	pred_ethylene_z	pred_oxidative_stress_z
1g_Earth_Q0.05	1g_Earth	9.81	0.05	0.10525467954079921	0.2785448431968689	73.13314091178212	9.983059505773683	0.06614758970813413	12.957869529724121	77.60640000000001	41.22053692215852	0.5311486800335864	40.90484830568294	40.95492413686661	40.9104238581568	41.029782165627445	0.33270099742330406	1.2510084280339497	9.303093018434026	98.27903040813466	0.03177940730217577	0.026482839418479814	-0.024717316790581156	-0.02824836204637847	-0.022951794162682504	-0.02118627153478385
1g_Earth_Q0.10	1g_Earth	9.81	0.1	0.21050935908159843	0.18106108903884888	85.39076376554175	10.033457217433412	0.06583484848017641	9.83653974533081	38.803200000000004	22.789372941584883	0.587306535068883	21.51977103226888	21.564410052187153	21.525063359109645	21.633224896910587	0.3093592066521058	1.254558957117799	9.362977160988848	98.9116539297364	0.02311888098950063	0.019265734157917193	-0.01798135188072271	-0.020550116435111673	-0.016696969603528233	-0.015412587326333752
1g_Earth_Q0.25	1g_Earth	9.81	0.25	0.5262733977039961	0.11629226803779602	99.15445529899348	10.068982950115846	0.0656160552674721	5.182682593663533	15.52128	11.15174623663615	0.7184810941260096	9.906708459653103	9.937439789321651	9.911710821675271	9.999172181879024	0.23895156859469263	1.2569828965891718	9.464723145034943	99.98651114552021	0.017059992022304425	0.01421666001858702	-0.01326888268401455	-0.015164437353159489	-0.012321105349442084	-0.011373328014869616
1g_Earth_Q0.50	1g_Earth	9.81	0.5	1.0525467954079921	0.11888235062360764	98.79736530491415	10.079701673512835	0.0655489979342973	2.9255719979604087	7.76064	7.272003831941087	0.9370366144984289	6.041453487582297	6.064277349730405	6.046356667415087	6.122311628005546	0.18210280850277422	1.2575200742053105	9.515983148917588	100.52802819477698	0.0152030197190022	0.0126691830991685	-0.011824570892557265	-0.013513795305779733	-0.010979958685946034	-0.0101353464793348
1g_Earth_Q1.00	1g_Earth	9.81	1.0	2.1050935908159842	0.1674705594778061	98.46987862640616	10.08506375960262	0.06551456483858031	1.5865784287452698	3.88032	5.331839250934859	1.3740720484225164	4.1114700691883055	4.129220068232569	4.116390605585032	4.184452605331067	0.1395467256122015	1.2575968274429423	9.546635750955279	100.8518460908016	0.014249487837608623	0.011874573198007186	-0.011082934984806706	-0.012666211411207665	-0.010291296771606229	-0.009499658558405748
1g_Earth_Q2.00	1g_Earth	9.81	2.0	4.2101871816319685	0.28878551721572876	98.14054174067496	10.08799849663606	0.06549524502651592	0.8373297353585561	1.94016	4.361535229931604	2.248028631623992	3.148470300839556	3.1628938191918547	3.1533970666086306	3.2159754495682202	0.11435818628721343	1.2575390785745815	9.563771129559347	101.03286635917334	0.01371447765736393	0.01142873138113661	-0.0106668159557275	-0.012190646806545717	-0.009904900530318395	-0.009142985104909287
1g_Earth_Q4.00	1g_Earth	9.81	4.0	8.420374363263937	0.5476028323173523	97.88891355831854	10.089526825292124	0.06548502804898955	0.4330370674530665	0.97008	3.876095219202827	3.9956449150614657	2.6681732604330723	2.6804838335212318	2.6730850126837873	2.732020799648775	0.10169063686564757	1.2574762314327221	9.573024480067092	101.13061990351883	0.013431545972018224	0.011192954976681853	-0.010446757978236396	-0.01193915197512731	-0.00970056097979094	-0.008954363981345482
Lunar_0.166g_Q0.05	Lunar_0.166g	1.62	0.05	0.10525467954079921	0.04979203641414642	99.76502368265245	15.782313904200796	0.04185749274547177	15.193208376566568	77.60640000000001	41.22053483771281	0.5311486531743878	40.967170325918346	40.99088370465456	40.97224086110909	41.0458238341635	0.3355670295900457	1.255577478245576	7.592224509191455	80.20520292828496	-0.6408694316638587	-0.5340578597198822	0.49845400240522336	0.569661717034541	0.4628501450905646	0.4272462877759058
Lunar_0.166g_Q0.10	Lunar_0.166g	1.62	0.1	0.21050935908159843	0.039280377328395844	99.55595026642983	15.805068568583282	0.04180105811732726	10.223198652267456	38.803200000000004	22.789372941756447	0.5873065350733044	21.57447525006969	21.59309972396293	21.57944600688078	21.646322239977586	0.3047731942998373	1.256659028758331	7.6897232653412395	81.2351919009216	-0.6424322367509374	-0.5353601972924479	0.4996695174729513	0.5710508771119444	0.4639788376534548	0.4282881578339583
Lunar_0.166g_Q0.25	Lunar_0.166g	1.62	0.25	0.5262733977039961	0.046708349138498306	99.1563055062167	15.820112004675634	0.04176354961133651	5.226150671641032	15.52128	11.151746236937104	0.7184810941453993	9.941624955541895	9.955558312594174	9.946515505778995	10.007198592475957	0.2369874679056435	1.2572917329268065	7.789238664558325	82.28648494145706	-0.6434709338399119	-0.5362257781999267	0.5004773929865982	0.5719741634132551	0.46472900777326975	0.4289806225599413
Lunar_0.166g_Q0.50	Lunar_0.166g	1.62	0.5	1.0525467954079921	0.07638035714626312	98.79736530491415	15.824662579917183	0.04175198833990109	2.9351940949757895	7.76064	7.272003832300368	0.9370366145447241	6.064622563817933	6.076717988986884	6.069503559768997	6.127612887816327	0.18144966853811503	1.2574303145225179	7.835304442493335	82.77312954250303	-0.643791092125816	-0.5364925767715133	0.5007264049867457	0.5722587485562809	0.4649602332019782	0.4291940614172106
Lunar_0.166g_Q1.00	Lunar_0.166g	1.62	1.0	2.1050935908159842	0.14123332500457764	98.46987862640616	15.826912843548614	0.04174611823049073	1.5886994202931721	3.88032	5.331839251146278	1.3740720484770015	4.126463705588749	4.1375316422171275	4.1313524074269425	4.187895218009006	0.13944194217365727	1.2574491274769877	7.862444647387524	83.05984203874418	-0.6439536490017953	-0.5366280408348294	0.5008528381125074	0.5724032435571513	0.4650776353901855	0.4293024326678635
Lunar_0.166g_Q2.00	Lunar_0.166g	1.62	2.0	4.2101871816319685	0.2731965482234955	98.14054174067496	15.828125943843594	0.04174287421023942	0.8377503057320913	1.94016	4.3615352297804995	2.2480286315461093	3.15768086049575	3.1681288782566828	3.162571663173573	3.2181048413206934	0.11438065013053425	1.2574336476410912	7.8775773640093085	83.21970593713615	-0.6440434834087545	-0.5367029028406287	0.5009227093179202	0.5724830963633373	0.46514251579521154	0.429362322272503
Lunar_0.166g_Q4.00	Lunar_0.166g	1.62	4.0	8.420374363263937	0.5388447642326355	97.88891355831854	15.828751311390453	0.04174117577853411	0.4331089109182358	0.97008	3.876095219150347	3.995644915007367	2.6734715105682083	2.683545496469242	2.6783598673919684	2.733253523603253	0.10170131734724842	1.2574172344941041	7.885734213598767	83.30587590955808	-0.6440905169021324	-0.5367420974184436	0.5009592909238807	0.5725249039130066	0.4651764844293178	0.42939367793475486
Microgravity_0g_Q0.05	Microgravity_0g	0.0	0.05	0.10525467954079921	0.004628878086805344	99.76502368265245	14.999946514633256	0.04353757020778611	15.443560123443604	77.60640000000001	41.220536923239216	0.5311486800475117	40.9926214355487	41.0022387752605	40.997504495428764	41.05157590704338	7.381337306378302e-06	0.9999823378671875	7.734235637516151	81.70542613053192	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q0.10	Microgravity_0g	0.0	0.1	0.21050935908159843	0.011164086870849133	99.55595026642983	14.999946514633256	0.04353757020778611	10.283241748809814	38.803200000000004	22.78937294180032	0.587306535074435	21.59106392216421	21.600681462386593	21.595947090698683	21.650019550419742	8.694735041864575e-05	0.9999823378671875	7.8426179308644075	82.85039014223969	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q0.25	Microgravity_0g	0.0	0.25	0.5262733977039961	0.032696984708309174	99.1563055062167	14.999946514633256	0.04353757020778611	5.234605073928833	15.52128	11.151746236973644	0.7184810941477535	9.950129604669284	9.959747274933067	9.955012848125019	10.009085934772608	0.00040202491639167393	0.9999823378671875	7.9484871417510785	83.96880563861271	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q0.50	Microgravity_0g	0.0	0.5	1.0525467954079921	0.06786081194877625	98.79736530491415	14.999946514633256	0.04353757020778611	2.9371233383814492	7.76064	7.272003832340406	0.9370366145498832	6.069817984276038	6.07943571222198	6.074701266999613	6.128774561571323	0.00041462678607896036	0.9999823378671875	7.996610120964041	84.47718276953351	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q1.00	Microgravity_0g	0.0	1.0	2.1050935908159842	0.1360071897506714	98.46987862640616	14.999946514633256	0.04353757020778611	1.589124063650767	3.88032	5.331839251142821	1.3740720484761104	4.129662154883545	4.139279930865814	4.1345454763536225	4.18861887359955	0.00030350002249709	0.9999823378671875	8.02482927395829	84.77529340754585	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q2.00	Microgravity_0g	0.0	2.0	4.2101871816319685	0.27010422945022583	98.14054174067496	14.999946514633256	0.04353757020778611	0.8378339409828186	1.94016	4.361535229764221	2.2480286315377187	3.159584196927266	3.169202040187364	3.1644675808863885	3.218541026251636	0.00022821204777493293	0.9999823378671875	8.04055172088592	84.9413872901534	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
Microgravity_0g_Q4.00	Microgravity_0g	0.0	4.0	8.420374363263937	0.5371107459068298	97.88891355831854	14.999946514633256	0.04353757020778611	0.4331231613953908	0.97008	3.876095219031576	3.9956449148849327	2.6745451320257936	2.6841630948478468	2.679428632884572	2.7335020957543383	0.00020216022084054293	0.9999823378671875	8.049019686303305	85.03084392883272	-0.5943442096305386	-0.4952868413587821	0.46226771860152993	0.5283059641160343	0.4292485958442778	0.39622947308702566
