scenario	gravity_condition	gravity_m_s2	pump_flow_L_min	inlet_velocity_m_s	mean_headspace_vel_cm_s	max_velocity_m_s	porous_vel_cm_s	stagnant_volume_pct	delta_P_Pa	flow_uniformity_gamma	dC_CO2_mean_ppm	dC_H2O_mean_mmol_m3	delta_bl_mm	g_bl_mol_m2_s	comp1_u_cm_s	comp2_u_cm_s	comp3_u_cm_s	comp1_g_bl	comp2_g_bl	comp3_g_bl
1g_Earth_Q0.05	1g_Earth	9.81	0.05	0.10525467954079921	0.2785448431968689	0.10525467991828918	0.04104290157556534	73.13314091178212	0.0	0.8432950574874565	12.957869529724121	21.315551439921062	9.983059505773683	0.06614758970813413	0.707656517624855	0.299556041136384	0.6887555588036776	0.0610606304968017	0.07635131976960008	0.06103081885800058
1g_Earth_Q0.10	1g_Earth	9.81	0.1	0.21050935908159843	0.18106108903884888	0.21050935983657837	0.018442289903759956	85.39076376554175	0.0	0.8542640540870245	9.83653974533081	16.921879768371582	10.033457217433412	0.06583484848017641	0.453787948936224	0.20721631590276957	0.4435760900378227	0.06069416727348149	0.07612927547236119	0.06068110269468658
1g_Earth_Q0.25	1g_Earth	9.81	0.25	0.5262733977039961	0.11629226803779602	0.5262733697891235	0.005692680831998587	99.15445529899348	0.0	0.8873567040564909	5.182682593663533	9.454581419626871	10.068982950115846	0.0656160552674721	0.22343883756548166	0.12657787883654237	0.22353855893015862	0.06043839476123131	0.07597128549506894	0.06043848554611607
1g_Earth_Q0.50	1g_Earth	9.81	0.5	1.0525467954079921	0.11888235062360764	1.0666146278381348	0.002439157571643591	98.79736530491415	0.0	0.9143132591586968	2.9255719979604087	5.49490221341451	10.079701673512835	0.0655489979342973	0.13442524941638112	0.08956874953582883	0.1376858912408352	0.06036598708079653	0.07591269807339428	0.060368308648701095
1g_Earth_Q1.00	1g_Earth	9.81	1.0	2.1050935908159842	0.1674705594778061	2.18802809715271	0.001138333696871996	98.46987862640616	0.0	0.9348905681745199	1.5865784287452698	3.0389322439829507	10.08506375960262	0.06551456483858031	0.08229305385611951	0.061698968056589365	0.08603595197200775	0.06033292302525578	0.07587575018374836	0.060335021306736805
1g_Earth_Q2.00	1g_Earth	9.81	2.0	4.2101871816319685	0.28878551721572876	4.431413650512695	0.0005909702740609646	98.14054174067496	0.0	0.9474903869831224	0.8373297353585561	1.6270331144332886	10.08799849663606	0.06549524502651592	0.04893108853138983	0.03937066067010164	0.05189540679566562	0.06031644930743351	0.07585154962403896	0.060317736148075285
1g_Earth_Q4.00	1g_Earth	9.81	4.0	8.420374363263937	0.5476028323173523	8.91845417022705	0.00034816135303117335	97.88891355831854	0.0	0.9540981184563644	0.4330370674530665	0.8507617513338724	10.089526825292124	0.06548502804898955	0.02759812632575631	0.023038963263388723	0.029517625807784498	0.06030840607448338	0.07583764467048708	0.06030903340199818
Lunar_0.166g_Q0.05	Lunar_0.166g	1.62	0.05	0.10525467954079921	0.04979203641414642	0.10525467991828918	0.007243675645440817	99.76502368265245	0.0	0.8419550032476288	15.193208376566568	24.19604206085205	15.782313904200796	0.04185749274547177	0.12139879399910569	0.05088371690362692	0.11800375068560243	0.03857495324526526	0.048428125246416445	0.03856939974473362
Lunar_0.166g_Q0.10	Lunar_0.166g	1.62	0.1	0.21050935908159843	0.039280377328395844	0.21050935983657837	0.0030839499086141586	99.55595026642983	0.0	0.8564102376597803	10.223198652267456	17.483348210652668	15.805068568583282	0.04180105811732726	0.07613115012645721	0.03528654924593866	0.07455234881490469	0.03850773322371955	0.048389763769886664	0.038505677358375574
Lunar_0.166g_Q0.25	Lunar_0.166g	1.62	0.25	0.5262733977039961	0.046708349138498306	0.5262733697891235	0.0009388645412400365	99.1563055062167	0.0	0.8882808752097223	5.226150671641032	9.521950721740723	15.820112004675634	0.04176354961133651	0.03755051293410361	0.021401187404990196	0.03761811531148851	0.03846426402752776	0.04836205846665754	0.03846432633982423
Lunar_0.166g_Q0.50	Lunar_0.166g	1.62	0.5	1.0525467954079921	0.07638035714626312	1.0666146278381348	0.00040167730185203254	98.79736530491415	0.0	0.9146279292498016	2.9351940949757895	5.510099569956462	15.824662579917183	0.04175198833990109	0.02247490774607286	0.015005742898210883	0.02303600194863975	0.03845187550162141	0.04835181133629903	0.03845227818178281
Lunar_0.166g_Q1.00	Lunar_0.166g	1.62	1.0	2.1050935908159842	0.14123332500457764	2.18802809715271	0.00018752613686956465	98.46987862640616	0.0	0.9349466002846357	1.5886994202931721	3.0423596700032554	15.826912843548614	0.04174611823049073	0.013679462426807731	0.010260716953780502	0.014306249795481563	0.038446262551672994	0.04834547674947987	0.03844661539031933
Lunar_0.166g_Q2.00	Lunar_0.166g	1.62	2.0	4.2101871816319685	0.2731965482234955	4.431413650512695	9.744491399032995e-05	98.14054174067496	0.0	0.9474809531760735	0.8377503057320913	1.627744972705841	15.828125943843594	0.04174287421023942	0.008102553692879155	0.006519543239846826	0.008594561950303614	0.038443500245967065	0.0483414081760252	0.03844371420872599
Lunar_0.166g_Q4.00	Lunar_0.166g	1.62	4.0	8.420374363263937	0.5388447642326355	8.91845417022705	5.7455297792330384e-05	97.88891355831854	0.0	0.9540877584276166	0.4331089109182358	0.85089044769605	15.828751311390453	0.04174117577853411	0.004561756577459164	0.0038080332160461694	0.00487925935885869	0.03844216355244635	0.04833909639932163	0.03844226738383434
Microgravity_0g_Q0.05	Microgravity_0g	0.0	0.05	0.10525467954079921	0.004628878086805344	0.10525467991828918	4.60748721619296e-14	99.76502368265245	0.0	0.9999791229703183	15.443560123443604	24.514588356018066	14.999946514633256	0.04353757020778611	1.565899645193658e-11	3.261736948064061e-21	1.4675461233556493e-15	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q0.10	Microgravity_0g	0.0	0.1	0.21050935908159843	0.011164086870849133	0.21050935983657837	4.700097190786512e-13	99.55595026642983	0.0	0.9997541513370167	10.283241748809814	17.5695325533549	14.999946514633256	0.04353757020778611	1.8445934883704052e-10	3.3637665136057914e-19	9.648493406914121e-15	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q0.25	Microgravity_0g	0.0	0.25	0.5262733977039961	0.032696984708309174	0.5262733697891235	1.5920310859549036e-12	99.1563055062167	0.0	0.9988645199915164	5.234605073928833	9.534917195638021	14.999946514633256	0.04353757020778611	8.536638410050479e-10	6.186437272374638e-18	1.1956355400373226e-12	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q0.50	Microgravity_0g	0.0	0.5	1.0525467954079921	0.06786081194877625	1.0666146278381348	1.6653959027806975e-12	98.79736530491415	0.0	0.9988290238115531	2.9371233383814492	5.51312780380249	14.999946514633256	0.04353757020778611	8.833240562611255e-10	4.0088287336313866e-18	7.055984350403874e-12	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q1.00	Microgravity_0g	0.0	1.0	2.1050935908159842	0.1360071897506714	2.18802809715271	2.03781219329513e-12	98.46987862640616	0.0	0.9991428497735578	1.589124063650767	3.0430439710617065	14.999946514633256	0.04353757020778611	6.537988900268132e-10	9.650367239835253e-19	2.0139440245689477e-11	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q2.00	Microgravity_0g	0.0	2.0	4.2101871816319685	0.27010422945022583	4.431413650512695	3.3069100843080568e-12	98.14054174067496	0.0	0.9993571236354244	0.8378339409828186	1.6278863549232483	14.999946514633256	0.04353757020778611	5.047677553715602e-10	1.8650483276498596e-19	4.4162281253798397e-11	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
Microgravity_0g_Q4.00	Microgravity_0g	0.0	4.0	8.420374363263937	0.5371107459068298	8.91845417022705	6.8113605034003655e-12	97.88891355831854	0.0	0.9994381579440981	0.4331231613953908	0.8509159584840139	14.999946514633256	0.04353757020778611	4.66645819208189e-10	4.2269381160986225e-20	8.959100280224452e-11	0.04353749320200258	0.04353772421935319	0.04353749320200258
