scenario	gravity_condition	gravity_m_s2	pump_flow_L_min	inlet_velocity_m_s	g_bl_mol_m2_s	delta_bl_mm	dC_CO2_mean_ppm	stagnant_volume_pct	flow_uniformity_gamma
1g_Earth_Q0.05	1g_Earth	9.81	0.05	0.10525467954079921	0.06614758970813413	9.983059505773683	12.957869529724121	73.13314091178212	0.8432950574874565
1g_Earth_Q0.10	1g_Earth	9.81	0.1	0.21050935908159843	0.06583484848017641	10.033457217433412	9.83653974533081	85.39076376554175	0.8542640540870245
1g_Earth_Q0.25	1g_Earth	9.81	0.25	0.5262733977039961	0.0656160552674721	10.068982950115846	5.182682593663533	99.15445529899348	0.8873567040564909
1g_Earth_Q0.50	1g_Earth	9.81	0.5	1.0525467954079921	0.0655489979342973	10.079701673512835	2.9255719979604087	98.79736530491415	0.9143132591586968
1g_Earth_Q1.00	1g_Earth	9.81	1.0	2.1050935908159842	0.06551456483858031	10.08506375960262	1.5865784287452698	98.46987862640616	0.9348905681745199
1g_Earth_Q2.00	1g_Earth	9.81	2.0	4.2101871816319685	0.06549524502651592	10.08799849663606	0.8373297353585561	98.14054174067496	0.9474903869831224
1g_Earth_Q4.00	1g_Earth	9.81	4.0	8.420374363263937	0.06548502804898955	10.089526825292124	0.4330370674530665	97.88891355831854	0.9540981184563644
Lunar_0.166g_Q0.05	Lunar_0.166g	1.62	0.05	0.10525467954079921	0.04185749274547177	15.782313904200796	15.193208376566568	99.76502368265245	0.8419550032476288
Lunar_0.166g_Q0.10	Lunar_0.166g	1.62	0.1	0.21050935908159843	0.04180105811732726	15.805068568583282	10.223198652267456	99.55595026642983	0.8564102376597803
Lunar_0.166g_Q0.25	Lunar_0.166g	1.62	0.25	0.5262733977039961	0.04176354961133651	15.820112004675634	5.226150671641032	99.1563055062167	0.8882808752097223
Lunar_0.166g_Q0.50	Lunar_0.166g	1.62	0.5	1.0525467954079921	0.04175198833990109	15.824662579917183	2.9351940949757895	98.79736530491415	0.9146279292498016
Lunar_0.166g_Q1.00	Lunar_0.166g	1.62	1.0	2.1050935908159842	0.04174611823049073	15.826912843548614	1.5886994202931721	98.46987862640616	0.9349466002846357
Lunar_0.166g_Q2.00	Lunar_0.166g	1.62	2.0	4.2101871816319685	0.04174287421023942	15.828125943843594	0.8377503057320913	98.14054174067496	0.9474809531760735
Lunar_0.166g_Q4.00	Lunar_0.166g	1.62	4.0	8.420374363263937	0.04174117577853411	15.828751311390453	0.4331089109182358	97.88891355831854	0.9540877584276166
Microgravity_0g_Q0.05	Microgravity_0g	0.0	0.05	0.10525467954079921	0.04353757020778611	14.999946514633256	15.443560123443604	99.76502368265245	0.9999791229703183
Microgravity_0g_Q0.10	Microgravity_0g	0.0	0.1	0.21050935908159843	0.04353757020778611	14.999946514633256	10.283241748809814	99.55595026642983	0.9997541513370167
Microgravity_0g_Q0.25	Microgravity_0g	0.0	0.25	0.5262733977039961	0.04353757020778611	14.999946514633256	5.234605073928833	99.1563055062167	0.9988645199915164
Microgravity_0g_Q0.50	Microgravity_0g	0.0	0.5	1.0525467954079921	0.04353757020778611	14.999946514633256	2.9371233383814492	98.79736530491415	0.9988290238115531
Microgravity_0g_Q1.00	Microgravity_0g	0.0	1.0	2.1050935908159842	0.04353757020778611	14.999946514633256	1.589124063650767	98.46987862640616	0.9991428497735578
Microgravity_0g_Q2.00	Microgravity_0g	0.0	2.0	4.2101871816319685	0.04353757020778611	14.999946514633256	0.8378339409828186	98.14054174067496	0.9993571236354244
Microgravity_0g_Q4.00	Microgravity_0g	0.0	4.0	8.420374363263937	0.04353757020778611	14.999946514633256	0.4331231613953908	97.88891355831854	0.9994381579440981
