regime	gravity_m_s2	day	flow_rate_L_min	h_brapa_mm	h_arab_mm	leaf_area_brapa_cm2	leaf_area_arab_cm2	LAI_brapa	LAI_arab	u_brapa_cm_s	u_arab_cm_s	channelling_ratio_ch2_to_ch1	g_bl_brapa_mol_m2_s	g_bl_arab_mol_m2_s	dCO2_brapa_ppm	dCO2_arab_ppm	A_net_brapa_umol_m2_s	A_net_arab_umol_m2_s	chamber_flux_brapa_nmol_s	chamber_flux_arab_nmol_s	daily_carbon_brapa_mg	daily_carbon_arab_mg	cum_carbon_brapa_mg	cum_carbon_arab_mg	substrate_porosity_brapa	substrate_porosity_arab	substrate_porosity_mean	permeability_brapa_m2	rnalater_dP_kPa_at_10mL_min	rnalater_root_sat_s
Earth_1g_Nominal	9.81	0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	0.057	0.443	0.0469	0.0451	0.35	0.18	-0.6	-0.475	-0.45	-0.18	-0.3732	-0.1452	-0.3732	-0.1452	0.4995	0.4997	0.4995	9.946e-11	0.734	31.62
Earth_1g_Nominal	9.81	1	0.5	0.25	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.129	0.057	0.443	0.0469	0.0451	0.35	0.18	-1.2	-0.95	-0.72	-0.288	-0.5599	-0.2198	-0.9331	-0.365	0.4964	0.498	0.4967	9.642e-11	0.757	31.44
Earth_1g_Nominal	9.81	2	0.5	1.335	0.681	1.677	0.35	0.247	0.072	0.128	0.058	0.449	0.0573	0.0445	-0.099	-0.031	1.604	0.983	0.269	0.034	0.1238	0.0031	-0.8093	-0.3619	0.4917	0.4953	0.4926	9.204e-11	0.793	31.18
Earth_1g_Nominal	9.81	3	0.5	1.961	0.897	4.314	0.885	0.636	0.183	0.127	0.058	0.458	0.0554	0.0442	-0.253	-0.077	6.021	3.939	2.598	0.349	1.6878	0.2202	0.8785	-0.1417	0.4849	0.4915	0.4865	8.598e-11	0.849	30.8
Earth_1g_Nominal	9.81	4	0.5	2.784	1.183	8.293	1.675	1.223	0.346	0.124	0.059	0.472	0.055	0.0644	-0.487	-0.146	10.427	8.104	8.647	1.357	5.6183	0.8819	6.4968	0.7402	0.4754	0.4862	0.478	7.807e-11	0.935	30.25
Earth_1g_Nominal	9.81	5	0.5	3.838	1.553	13.94	2.788	2.055	0.576	0.121	0.06	0.494	0.0554	0.065	-0.819	-0.244	12.668	9.854	17.66	2.748	11.4743	1.7853	17.9711	2.5255	0.4626	0.479	0.4665	6.855e-11	1.065	29.53
Earth_1g_Nominal	9.81	6	0.5	5.1	2.009	21.296	4.259	3.14	0.879	0.117	0.061	0.523	0.0562	0.0659	-1.251	-0.372	12.733	9.906	27.117	4.219	17.6187	2.741	35.5898	5.2665	0.4465	0.4699	0.4521	5.814e-11	1.256	28.62
Earth_1g_Nominal	9.81	7	0.5	6.476	2.531	29.877	6.041	4.405	1.247	0.113	0.063	0.56	0.0572	0.0671	-1.755	-0.528	12.808	9.968	38.268	6.021	24.8635	3.9123	60.4534	9.1788	0.428	0.4595	0.4355	4.793e-11	1.523	27.57
Earth_1g_Nominal	9.81	8	0.5	7.815	3.076	38.688	7.989	5.704	1.649	0.108	0.065	0.602	0.0581	0.0683	-2.273	-0.698	12.876	10.028	49.813	8.012	32.3651	5.2054	92.8184	14.3842	0.4085	0.4485	0.418	3.898e-11	1.873	26.46
Earth_1g_Nominal	9.81	9	0.5	8.975	3.589	46.625	9.894	6.874	2.042	0.103	0.066	0.643	0.0589	0.0694	-2.739	-0.864	12.928	10.079	60.276	9.973	39.1631	6.4795	131.9815	20.8637	0.39	0.4381	0.4014	3.188e-11	2.29	25.41
Earth_1g_Nominal	9.81	10	0.5	9.878	4.027	52.976	11.563	7.81	2.387	0.1	0.068	0.678	0.0595	0.0703	-3.112	-1.01	12.964	10.119	68.68	11.701	44.6235	7.6022	176.605	28.4658	0.3739	0.4291	0.3871	2.668e-11	2.736	24.5
Earth_1g_Nominal	9.81	11	0.5	10.522	4.368	57.593	12.891	8.491	2.661	0.097	0.068	0.705	0.0598	0.0709	-3.384	-1.126	12.988	10.147	74.804	13.08	48.6023	8.4988	225.2073	36.9646	0.3611	0.4219	0.3756	2.308e-11	3.163	23.77
Earth_1g_Nominal	9.81	12	0.5	10.952	4.616	60.72	13.868	8.952	2.862	0.095	0.069	0.724	0.0601	0.0713	-3.567	-1.211	13.004	10.166	78.958	14.099	51.3012	9.1604	276.5086	46.125	0.3516	0.4165	0.367	2.067e-11	3.531	23.23
Earth_1g_Nominal	9.81	13	0.5	11.228	4.787	62.738	14.547	9.249	3.002	0.094	0.069	0.737	0.0602	0.0716	-3.686	-1.27	13.013	10.179	81.641	14.808	53.0444	9.6209	329.5529	55.746	0.3448	0.4127	0.361	1.91e-11	3.822	22.85
Earth_1g_Nominal	9.81	14	0.5	11.4	4.9	64.0	15.0	9.435	3.096	0.094	0.07	0.745	0.0603	0.0718	-3.76	-1.31	13.019	10.187	83.319	15.281	54.1349	9.9285	383.6878	65.6745	0.3402	0.4101	0.3568	1.808e-11	4.037	22.59
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021	0.01	0.443	0.0438	0.0437	0.35	0.18	-0.6	-0.475	-0.45	-0.18	-0.3732	-0.1452	-0.3732	-0.1452	0.4995	0.4997	0.4995	9.946e-11	0.734	31.62
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	1	0.5	0.25	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.021	0.01	0.443	0.0438	0.0437	0.35	0.18	-1.2	-0.95	-0.72	-0.288	-0.5599	-0.2198	-0.9331	-0.365	0.4964	0.498	0.4967	9.642e-11	0.757	31.44
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	2	0.5	1.335	0.681	1.677	0.35	0.247	0.072	0.021	0.01	0.449	0.0436	0.0436	-0.099	-0.031	1.36	0.97	0.228	0.034	0.0955	0.0028	-0.8376	-0.3622	0.4917	0.4953	0.4926	9.204e-11	0.793	31.18
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	3	0.5	1.961	0.897	4.314	0.885	0.636	0.183	0.021	0.01	0.459	0.0351	0.0436	-0.253	-0.077	4.779	3.909	2.062	0.346	1.3396	0.2184	0.502	-0.1438	0.4849	0.4915	0.4865	8.598e-11	0.849	30.8
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	4	0.5	2.784	1.183	8.293	1.675	1.223	0.346	0.021	0.01	0.473	0.0349	0.0436	-0.487	-0.146	8.366	6.847	6.938	1.147	4.5078	0.7451	5.0098	0.6013	0.4754	0.4862	0.478	7.807e-11	0.935	30.25
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	5	0.5	3.838	1.553	13.94	2.788	2.055	0.576	0.02	0.01	0.494	0.0352	0.0436	-0.819	-0.244	10.207	8.313	14.228	2.318	9.2445	1.5061	14.2543	2.1074	0.4626	0.479	0.4665	6.855e-11	1.065	29.53
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	6	0.5	5.1	2.009	21.296	4.259	3.14	0.879	0.019	0.01	0.524	0.0358	0.042	-1.251	-0.372	10.283	8.161	21.899	3.475	14.2282	2.2581	28.4825	4.3655	0.4465	0.4699	0.4521	5.814e-11	1.256	28.62
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	7	0.5	6.476	2.531	29.877	6.041	4.405	1.247	0.019	0.01	0.561	0.0364	0.0427	-1.755	-0.528	10.369	8.231	30.979	4.972	20.1281	3.2305	48.6106	7.596	0.428	0.4595	0.4355	4.793e-11	1.523	27.57
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	8	0.5	7.815	3.076	38.688	7.989	5.704	1.649	0.018	0.011	0.603	0.037	0.0435	-2.273	-0.698	10.446	8.3	40.413	6.631	26.2577	4.3081	74.8684	11.9041	0.4085	0.4485	0.418	3.898e-11	1.873	26.46
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	9	0.5	8.975	3.589	46.625	9.894	6.874	2.042	0.017	0.011	0.643	0.0375	0.0442	-2.739	-0.864	10.506	8.358	48.985	8.269	31.8268	5.3729	106.6952	17.277	0.39	0.4381	0.4014	3.188e-11	2.29	25.41
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	10	0.5	9.878	4.027	52.976	11.563	7.81	2.387	0.017	0.011	0.679	0.0379	0.0447	-3.112	-1.01	10.549	8.403	55.882	9.717	36.3084	6.3133	143.0035	23.5903	0.3739	0.4291	0.3871	2.668e-11	2.736	24.5
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	11	0.5	10.522	4.368	57.593	12.891	8.491	2.661	0.016	0.011	0.706	0.0381	0.0451	-3.384	-1.126	10.577	8.436	60.915	10.875	39.578	7.0655	182.5816	30.6558	0.3611	0.4219	0.3756	2.308e-11	3.163	23.77
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	12	0.5	10.952	4.616	60.72	13.868	8.952	2.862	0.016	0.011	0.725	0.0383	0.0454	-3.567	-1.211	10.595	8.458	64.331	11.73	41.7977	7.6212	224.3792	38.277	0.3516	0.4165	0.367	2.067e-11	3.531	23.23
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	13	0.5	11.228	4.787	62.738	14.547	9.249	3.002	0.016	0.012	0.738	0.0384	0.0456	-3.686	-1.27	10.606	8.473	66.539	12.326	43.232	8.0083	267.6112	46.2853	0.3448	0.4127	0.361	1.91e-11	3.822	22.85
Lunar_0.166g_Uncompensated	1.62	14	0.5	11.4	4.9	64.0	15.0	9.435	3.096	0.016	0.012	0.746	0.0384	0.0457	-3.76	-1.31	10.613	8.482	67.92	12.724	44.1297	8.267	311.7409	54.5523	0.3402	0.4101	0.3568	1.808e-11	4.037	22.59
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	0.014	0.393	0.0441	0.0437	0.7	0.36	-0.6	-0.475	-0.45	-0.18	-0.3732	-0.1452	-0.3732	-0.1452	0.4995	0.4997	0.4995	9.946e-11	0.734	31.62
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	1	0.25	0.25	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.036	0.014	0.393	0.0441	0.0437	0.7	0.36	-1.2	-0.95	-0.72	-0.288	-0.5599	-0.2198	-0.9331	-0.365	0.4964	0.498	0.4967	9.642e-11	0.757	31.44
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	2	0.25	1.335	0.681	1.677	0.35	0.247	0.072	0.036	0.014	0.398	0.0437	0.0437	-0.197	-0.061	1.362	0.971	0.228	0.034	0.0957	0.0028	-0.8375	-0.3622	0.4917	0.4953	0.4926	9.204e-11	0.793	31.18
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	3	0.5	1.961	0.897	4.314	0.885	0.636	0.183	0.021	0.01	0.459	0.0351	0.0436	-0.253	-0.077	4.779	3.909	2.062	0.346	1.3396	0.2184	0.5022	-0.1438	0.4849	0.4915	0.4865	8.598e-11	0.849	30.8
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	4	0.5	2.784	1.183	8.293	1.675	1.223	0.346	0.021	0.01	0.473	0.0349	0.0436	-0.487	-0.146	8.366	6.847	6.938	1.147	4.5078	0.7451	5.01	0.6013	0.4754	0.4862	0.478	7.807e-11	0.935	30.25
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	5	0.5	3.838	1.553	13.94	2.788	2.055	0.576	0.02	0.01	0.494	0.0352	0.0436	-0.819	-0.244	10.207	8.313	14.228	2.318	9.2445	1.5061	14.2545	2.1074	0.4626	0.479	0.4665	6.855e-11	1.065	29.53
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	6	0.5	5.1	2.009	21.296	4.259	3.14	0.879	0.019	0.01	0.524	0.0358	0.042	-1.251	-0.372	10.283	8.161	21.899	3.475	14.2282	2.2581	28.4827	4.3655	0.4465	0.4699	0.4521	5.814e-11	1.256	28.62
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	7	0.65	6.476	2.531	29.877	6.041	4.405	1.247	0.015	0.009	0.58	0.0364	0.0427	-1.35	-0.406	10.379	8.234	31.01	4.974	20.1484	3.2315	48.6311	7.597	0.428	0.4595	0.4355	4.793e-11	1.523	27.57
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	8	0.65	7.815	3.076	38.688	7.989	5.704	1.649	0.015	0.009	0.623	0.037	0.0435	-1.748	-0.537	10.46	8.303	40.467	6.633	26.2928	4.3098	74.9239	11.9068	0.4085	0.4485	0.418	3.898e-11	1.873	26.46
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	9	0.65	8.975	3.589	46.625	9.894	6.874	2.042	0.014	0.009	0.666	0.0375	0.0442	-2.107	-0.665	10.523	8.362	49.065	8.274	31.8788	5.3756	106.8027	17.2824	0.39	0.4381	0.4014	3.188e-11	2.29	25.41
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	10	0.85	9.878	4.027	52.976	11.563	7.81	2.387	0.011	0.008	0.722	0.0379	0.0447	-1.831	-0.594	10.584	8.412	56.069	9.727	36.4293	6.3199	143.232	23.6023	0.3739	0.4291	0.3871	2.668e-11	2.736	24.5
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	11	0.85	10.522	4.368	57.593	12.891	8.491	2.661	0.011	0.008	0.751	0.0381	0.0451	-1.99	-0.662	10.615	8.446	61.136	10.887	39.7219	7.0738	182.9539	30.6762	0.3611	0.4219	0.3756	2.308e-11	3.163	23.77
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	12	0.85	10.952	4.616	60.72	13.868	8.952	2.862	0.011	0.008	0.772	0.0383	0.0454	-2.098	-0.712	10.635	8.469	64.578	11.745	41.9581	7.6309	224.912	38.3071	0.3516	0.4165	0.367	2.067e-11	3.531	23.23
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	13	0.85	11.228	4.787	62.738	14.547	9.249	3.002	0.01	0.008	0.786	0.0384	0.0456	-2.168	-0.747	10.648	8.484	66.803	12.342	43.4037	8.019	268.3156	46.3261	0.3448	0.4127	0.361	1.91e-11	3.822	22.85
Lunar_0.166g_Adaptive	1.62	14	0.85	11.4	4.9	64.0	15.0	9.435	3.096	0.01	0.008	0.794	0.0384	0.0457	-2.212	-0.771	10.656	8.494	68.195	12.741	44.3085	8.2784	312.6241	54.6045	0.3402	0.4101	0.3568	1.808e-11	4.037	22.59
