scenario	gravity_condition	gravity_m_s2	flow_rate_L_min	diurnal_phase	leaf_dT_K	Ri_Richardson_number	dCO2_chamber1_ppm	dCO2_chamber2_ppm	dCO2_chamber3_ppm	dCO2_substrate_ppm	dH2O_chamber1_mmol	dH2O_chamber2_mmol	dH2O_chamber3_mmol	u_chamber1_cm_s	u_chamber2_cm_s	u_chamber3_cm_s	nocturnal_pooling_ratio
Earth_Day_Nominal	1g_Earth	9.81	0.5	Day	1.5	2575.824951171875	-22.929195404052734	-5.804245471954346	-21.868301391601562	-4.274557590484619	30.619503021240234	7.769745349884033	29.21751594543457	0.13442524941638112	0.08956874953582883	0.1376858912408352	0.0
Earth_Night_Nominal	1g_Earth	9.81	0.5	Night	-0.3	277.1431579589844	3.5365514755249023	1.0798817873001099	3.3572750091552734	0.6971944570541382	4.653529644012451	1.1882362365722656	4.445622444152832	0.024662804207764566	0.009730076271807775	0.02308089897269383	0.6456204925696081
Earth_Night_LowPower	1g_Earth	9.81	0.1	Night	-0.3	113.58067321777344	3.259769916534424	1.0124742984771729	3.089979887008667	0.5889784097671509	4.437440872192383	1.1310979127883911	4.235264301300049	0.2944528590887785	0.09326289291493595	0.2819992369040847	0.581721263376017
Lunar_Day_Nominal	Lunar_0.166g	1.62	0.5	Day	1.5	1045.9814453125	-23.441190719604492	-5.978189945220947	-22.38623809814453	-4.539448261260986	31.03495216369629	7.920298099517822	29.6412296295166	0.02247490774607286	0.015005742898210883	0.02303600194863975	0.0
Lunar_Night_Nominal	Lunar_0.166g	1.62	0.5	Night	-0.3	55.106842041015625	3.548682928085327	1.0840822458267212	3.368678331375122	0.7053580284118652	4.663973808288574	1.1917742490768433	4.455439567565918	0.004075145989190787	0.0016074174709501676	0.0038146012229844928	0.6506493215601351
Lunar_Night_LowPower	Lunar_0.166g	1.62	0.1	Night	-0.3	104.97126770019531	3.517717123031616	1.073101282119751	3.3376426696777344	0.6858066320419312	4.637808322906494	1.1825976371765137	4.429213523864746	0.04854801227338612	0.015414360677823424	0.04653123905882239	0.6390878516139432
Lunar_Night_Compensated	Lunar_0.166g	1.62	0.6	Night	-0.3	38.72178649902344	3.5495264530181885	1.0843700170516968	3.369520902633667	0.7059539556503296	4.664710998535156	1.192018985748291	4.456173419952393	0.002591124939499423	0.001400236305926228	0.002379900797677692	0.6510262120152863
